読者?のかたから質問が寄せられたので、CF-STRACの公式を公開します。
CF-STRAC公式体系
| 項目 | 公式 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CF大前提A | UU=U2-U1 売掛債権 | |
| 2 | CF大前提A | ZZ=Z2-Z1 在庫 | |
| 3 | CF大前提A | KK=K2-K1 買掛債務 | |
| 4 | CF大前提A | WW=UU+ZZ-KK 運転資金増分 | |
| 5 | CF大前提B | W1=U1+Z1-K1 期首運転資金 | |
| 6 | CF大前提B | W2=U2+Z2-K2 期末運転資金 | |
| 7 | CF大前提B | WW=W2-W1 | |
| 8 | CF大前提B | SS=S2-S1 戦略費投資の増分 | |
| 9 | 企業方程式 | PQ=VQ+F+G | |
| 10 | FM | PQ=VQ+F 故に、F/MQ*100 | |
| 11 | Q0 | MQ0=F 故に、F/M | |
| 12 | T-STRAC | PQ=VQ+F+GT | |
| 13 | 資金方程式 | PQ=VQ+F-R+WW+SS+CG=VQ+CF+CG=VQ+MQ | |
| 14 | CF-STRAC | PQ=VQ+F-R+(UU+ZZ-KK)+SS+CG | |
| 15 | CF-STRAC | PQ=VQ+F-R+((U2-U1)-(Z2-Z1)-(K2-K1))+SS+CG | |
| 16 | PC | P=(VQ+F-R+WW+SS+CG)/Q | |
| 17 | VC | V=(PQ-(F-R+WW+SS+CG))/Q | |
| 18 | QC | Q=(F-R+WW+SS+CG)/(P-V) | |
| 19 | FC | F=PQ-(VQ-R+WW+SS+CG) | |
| 20 | CG | CG=PQ-(VQ+F-R+WW+SS)=MQ-F+R-WW-SS=R+G-WW-SS | |
| 21 | CF | CF=F-R+WW+SS | |
| 22 | R | R=-PQ+VQ+F+WW+SS+CG | |
| 23 | U2 | U2=PQ-(VQ+F-R+((-U1)+(Z2-Z1)-(K2-K1))+SS+CG) | |
| 24 | Z2 | Z2=PQ-(VQ+F-R+((U2-U1)+(-Z1)-(K2-K1))+SS+CG) | |
| 25 | K2 | K2=-PQ+(VQ+F-R+((U2-U1)+(Z2-Z1)-(-K1))+SS+CG) | |
| 26 | S2 | S2=PQ-(VQ-R+WW-S1+CG) | |
| 27 | CT-STRAC | PQ=VQ+CF+CT | |
| 28 | CT | CT=PQ-(VQ+CF) | |
| 29 | CFM | CFM=CF/MQ*100 収支分岐点 | |
| 30 | CQ0 | CQ0=CF/M 収支分岐数量 |
(KK西研究所・所長 西 順一郎)

